-2%
بيانات إضافية |
|
---|---|
طول | 60 سم |
نطاق القياس | 0 – 360 درجة (4 × 90 درجة) |
دقة قياس الإلكترونيات 0°/90° | ± 0.05 درجة |
دقة القياس الإلكتروني عند 1– 89 درجة | ± 0.2 درجة |
دقة القياس، القوارير | ± 0.057 درجة = ± 1 مم/م |
الوزن تقريبا. | 0.77 كجم |
وحدات القياس | درجة، %، مم/م |
Reviews
واضح المرشحاتThere are no reviews yet.